Contabilidad
PERFIL PROFESIONAL
El egresado del programa de Contabilidad , desarrolla y supervisa las operaciones de contabilidad y finanzas de las entidades públicas y privadas , formula el estado de situación financiera y actualiza los procedimientos de contabilidad y finanzas, según políticas y normatividad vigente. Se comunica de manera afectiva y efectiva, se integra en equipos de manera activa con ética profesional, utilizando herramientas informáticas y del idioma inglés como soporte de sus actividades profesionales. Analiza y plantea soluciones innovadoras en los procesos productivos y de servicios para resolver problemas, respetatando las normas y procedimientos institucionales donde se desenvuelve, buscando el emprendimiento para su mejora continua y trabajo colaborativo con liderazgo personal y profesional, manteniendo una cultura ambiental y un desarrollo sostenido.
ITINERARIO FORMATIVO
Módulo I
ASISTENCIA DE PROCESOS CONTABLES
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Operaciones Contables en Libros Principeles | 4 | 112 |
| Dinámica de cuentas | 3 | 164 |
| Comprobantes de Pago y Títulos-Valores | 3 | 80 |
| Administración General | 2 | 48 |
| Legislación Comercial | 3 | 80 |
| Comunicación oral y escrita | 2 | 48 |
| Aplicaciones en Internet | 2 | 48 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Operaciones Contables en Libros Auxiliares | 5 | 128 |
| Legislación Laboral | 5 | 128 |
| Legislación Tributaria | 5 | 128 |
| Interpretación de textos | 2 | 48 |
| Ofimática Empresarial | 2 | 48 |
Módulo II
ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Fundamento de Costos | 4 | 96 |
| Técnica Presupuestal | 4 | 96 |
| Contabilidad del Sector Público | 4 | 112 |
| Aplicativos informáticos | 3 | 80 |
| Inglés para la comunicación oral | 2 | 48 |
| Investigación e Innovación Tecnológica | 2 | 48 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Costos Aplicados | 3 | 80 |
| Contabilidad de Sociedades | 3 | 80 |
| Contabilidad Sectorial | 5 | 128 |
| Contabilidad del Sector Público Aplicada | 4 | 96 |
| Inglés para la comprensión y redacción | 2 | 48 |
| Cultura Ambiental | 2 | 48 |
Módulo III
ANÁLISIS DE INFORMACION FINANCIERA
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Elaboración de los Estados Financieros | 4 | 96 |
| Finanzas Empresariales | 2 | 48 |
| Cálculo Financiero Empresarial | 2 | 48 |
| Principios de Auditoria | 3 | 80 |
| Entidades Financieras | 4 | 112 |
| Oportunidades de negocios | 2 | 48 |
| Etica Empresarial | 2 | 48 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Proyectos Empresariales | 3 | 80 |
| Finanzas del Sector Público | 2 | 48 |
| Programación y técnicas de Auditoria | 3 | 80 |
| Contabilidad de Entidades Financieras | 4 | 96 |
| Análisis de los Estados Financieros | 5 | 128 |
| Solución a Problemas | 2 | 48 |


